| UniQate Premier League | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | Conquistadores Santa Cruz | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | : | 21 | 9 | 19 |
| 2. | ÇitliSpor Külübü | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 18 | 5 | 15 |
| 3. | Jaxa Amsterdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | : | 24 | 4 | 15 |
| 4. | Bom Jesus do Itabapoana | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 21 | -1 | 10 |
| 5. | Enjoy Dalarnas Län | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | : | 35 | -17 | 6 |
| UniQate Premier League (doma) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | Jaxa Amsterdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 9 | 11 | 12 |
| 2. | Conquistadores Santa Cruz | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 13 | 7 | 12 |
| 3. | ÇitliSpor Külübü | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 7 | 9 |
| 4. | Bom Jesus do Itabapoana | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 7 |
| 5. | Enjoy Dalarnas Län | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | 6 |
| UniQate Premier League (venku) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | Conquistadores Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | 7 |
| 2. | ÇitliSpor Külübü | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 12 | -2 | 6 |
| 3. | Bom Jesus do Itabapoana | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 14 | -7 | 3 |
| 4. | Jaxa Amsterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 15 | -7 | 3 |
| 5. | Enjoy Dalarnas Län | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | : | 27 | -19 | 0 |
Designed & Made by el..Pepe | 201-056-520 | UniQate Association | www.MIFA.cz
optimalizováno pro: Internet Explorer 6, FireFox 1.5(+), Opera 8.51 a rozlišení 1024 x 768(+)