| UniQate Premier League (Play-Off) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| UniQate Premier League (baráž o baráž) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| UniQate First Division (baráž o baráž) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | nenalosováno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| UniQate League (baráž) | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | - - poražený PRM baráž - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - - - - vítěz DIV baráž - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Designed & Made by el..Pepe | 201-056-520 | UniQate Association | www.MIFA.cz
optimalizováno pro: Internet Explorer 6, FireFox 1.5(+), Opera 8.51 a rozlišení 1024 x 768(+)